Referencia | Denominación | P.V.P. |
AEG2CSR975131R1064 | INT. MAG. DIF. DN100 1P+N 6A C 30MA A | 215.2500 |
AEG2CSR975131R1065 | INT. MAG. DIF. DN100 1P+N 6A B 30MA A | 258.2900 |
AEG2CSR975131R1104 | INT. MAG. DIF. DN100 1P+N 10A C 30MA A | 206.6400 |
AEG2CSR975131R1105 | INT. MAG. DIF. DN100 1P+N 10A B 30MA A | 247.9700 |
AEG2CSR975131R1164 | INT. MAG. DIF. DN100 1P+N 16A C 30MA A | 196.8100 |
... y 9 referencias más