Referencia | Denominación | P.V.P. |
ASOB01103 | JUEGO DE CABLES (NEGRO Y ROJO) TURBO ENERGY DE BATERIA 48 V A INVERSOR. 2 M. SECC 25 MM2. C/BORNAS | 57.0000 |
ASOB01104 | JUEGO DE CABLES (NEGRO Y ROJO) TURBO ENERGY DE BATERIA 24V A INVERSOR. 2 M. SECC 25 MM2. C/BORNAS | 89.0000 |
ASOB01105 | JUEGO DE CABLES (NEGRO Y ROJO) TURBO ENERGY DE BATERIA5,1 KW 48V A INVERSOR. 2M. SECC 25MM2 C/BORNAS | 89.0000 |
ASOB01124 | TUBO TE -2,4 KWH 48V | 1693.0000 |
ASOB01128 | TUBO TE 2,24 KWH 24 V | 1488.0000 |
... y 185 referencias más