Referencia | Denominación | P.V.P. |
DEH105343 | WALL MOUNT. BRACKET ST/TZN-STST F. PIPES WB D40.50 V400.700 STTZN V2A | 226.9000 |
DEH105344 | WALL MOUNTING BRACKET STST FOR PIPES WB D40.50 V150.200 V2A | 246.6000 |
DEH105347 | WALL MOUNT. BRACKET ST/TZN-STST F. PIPES WB D40.50 V230.400 STTZN V2A | 196.7000 |
DEH105348 | WALL MOUNTING BRACKET STST F. VERTICAL WB D40.50 SE WA110 V2A | 46.5000 |
DEH105349 | WALL MOUNT. BRACKET ST/TZN-STST F. PIPES WB D40.50 V700.1300 STTZN V2A | 272.5000 |
... y 26 referencias más